Driftskostnader
Klinikkleie, personell- og laboratoriekostnader er omtrent en fjerdedel av de britiske. Denne strukturelle forskjellen gjenspeiles direkte i sluttprisen, samtidig som kvaliteten opprettholdes.
Tabellen nedenfor sammenligner gjennomsnittlige priser i Storbritannia, EU, USA og hos Veskedent. Alle priser er per behandling og inkluderer materialer, tannlegehonorar og laboratoriekostnader.
| Behandling | 🇬🇧 UK | 🇪🇺 EU | 🇺🇸 US | Veskedent | Besparelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Tannimplantat (enkelt) Straumann / Nobel Biocare premium | £2,500 | €2,204 | $4,500 | £650 | %74 |
| All-on-4 (per kjeve) Sabit protez ile birlikte | £22,000 | €20,880 | $28,000 | £4,500 | %80 |
| All-on-6 (per kjeve) Med bred beinforankring | £26,000 | €24,360 | $32,000 | £5,500 | %79 |
| E.max Veneer (diş) Ivoclar Vivadent E.max | £1,200 | €1,102 | $1,800 | £280 | %77 |
| Hollywood Smile (8 veneer) Inkluderer digital smildesign | £12,000 | €11,020 | $14,000 | £2,400 | %80 |
| Zirkonyum Kron (diş) CAD/CAM üretim | £750 | €696 | $1,200 | £180 | %76 |
| Invisalign (komple) Hele skinneserien + retainer | £5,500 | €5,568 | $6,500 | £1,800 | %67 |
| Kemik Grefti Allojen / ksenojen materyal | £800 | €754 | $1,200 | £200 | %75 |
| Sinus Lifting External / internal teknik | £1,800 | €1,624 | $2,400 | £500 | %72 |
| Kök Kanal Tedavisi Endodonti uzmanı | £800 | €696 | $1,100 | £90 | %89 |
| Profesyonel Beyazlatma Klinikte uygulanır | £600 | €522 | $800 | £150 | %75 |
|
UK- og EU-priser er basert på gjennomsnitt for private tannklinikker i Storbritannia og EU (kilde: Toothfairy/Dental Phobia/Brava 2024). Veskedents priser inkluderer alle interne tjenester; overnatting, transfer og tolketjenester kan legges til pakken. |
|||||
Klinikkleie, personell- og laboratoriekostnader er omtrent en fjerdedel av de britiske. Denne strukturelle forskjellen gjenspeiles direkte i sluttprisen, samtidig som kvaliteten opprettholdes.
Implantat- og keramikkmerkene som brukes hos Veskedent (Straumann, Nobel Biocare, Ivoclar E.max) er de samme over hele verden. Det er ingen materialforskjell; prisforskjellen skyldes strukturelle driftskostnader.
Klinikken vår har lisens for internasjonal helseturisme fra Tyrkias helsedepartement og er sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 10002.
Vårt spesialistteam med utdanning fra Hacettepe og Gazi-universitetene følger gjeldende kliniske standarder gjennom internasjonale kongressmedlemskap og kontinuerlig utdanning.
Del panorama-røntgenet ditt — vi sender en personlig behandlingsplan og totalkostnad inkludert interne tjenester innen 24 timer.
Få gratis tilbud →