Costi operativi
Affitto della clinica, costi del personale e del laboratorio sono circa un quarto di quelli del Regno Unito. Questa differenza strutturale si riflette direttamente nel prezzo finale mantenendo invariata la qualità.
La tabella seguente confronta i prezzi medi di Regno Unito, Unione Europea, USA e Veskedent. Tutti i prezzi sono per trattamento e includono materiali, onorario del dentista e costi di laboratorio.
| Trattamento | 🇬🇧 UK | 🇪🇺 EU | 🇺🇸 US | Veskedent | Risparmio |
|---|---|---|---|---|---|
| Impianto dentale (singolo) Straumann / Nobel Biocare premium | £2,500 | €2,204 | $4,500 | £650 | %74 |
| All-on-4 (per arcata) Sabit protez ile birlikte | £22,000 | €20,880 | $28,000 | £4,500 | %80 |
| All-on-6 (per arcata) Con ampio supporto osseo | £26,000 | €24,360 | $32,000 | £5,500 | %79 |
| E.max Veneer (diş) Ivoclar Vivadent E.max | £1,200 | €1,102 | $1,800 | £280 | %77 |
| Hollywood Smile (8 veneer) Digital Smile Design incluso | £12,000 | €11,020 | $14,000 | £2,400 | %80 |
| Zirkonyum Kron (diş) CAD/CAM üretim | £750 | €696 | $1,200 | £180 | %76 |
| Invisalign (komple) Serie completa di allineatori + retainer | £5,500 | €5,568 | $6,500 | £1,800 | %67 |
| Kemik Grefti Allojen / ksenojen materyal | £800 | €754 | $1,200 | £200 | %75 |
| Sinus Lifting External / internal teknik | £1,800 | €1,624 | $2,400 | £500 | %72 |
| Kök Kanal Tedavisi Endodonti uzmanı | £800 | €696 | $1,100 | £90 | %89 |
| Profesyonel Beyazlatma Klinikte uygulanır | £600 | €522 | $800 | £150 | %75 |
|
I prezzi UK e UE si basano sulle medie delle cliniche dentali private di Regno Unito e Unione Europea (fonte: Toothfairy/Dental Phobia/Brava 2024). I prezzi di Veskedent includono tutti i servizi interni; alloggio, transfer e servizio di interprete possono essere aggiunti al pacchetto. |
|||||
Affitto della clinica, costi del personale e del laboratorio sono circa un quarto di quelli del Regno Unito. Questa differenza strutturale si riflette direttamente nel prezzo finale mantenendo invariata la qualità.
I marchi di impianti e ceramica utilizzati in Veskedent (Straumann, Nobel Biocare, Ivoclar E.max) sono gli stessi a livello mondiale. Non c'è differenza nei materiali; la differenza di prezzo deriva dai costi operativi strutturali.
La nostra clinica è titolare della Licenza di Turismo Sanitario Internazionale del Ministero della Salute turco ed è certificata ISO 9001:2015 e ISO 10002.
Il nostro team specialistico, formato presso le Università di Hacettepe e Gazi, segue gli standard clinici aggiornati tramite affiliazioni a congressi internazionali e programmi di formazione continua.
Condividi la tua radiografia panoramica — invieremo il piano personalizzato e il costo totale con i servizi interni entro 24 ore.
Richiedi preventivo gratuito →