İşletme Maliyetleri
Klinik kira, personel ve laboratuvar maliyetleri Birleşik Krallık'ın yaklaşık dörtte biridir. Bu yapısal fark, kalitenin korunması koşuluyla son fiyata doğrudan yansımaktadır.
Aşağıdaki tabloda Birleşik Krallık, Avrupa Birliği ortalama, ABD ve Veskedent fiyatları karşılaştırılmıştır. Tüm fiyatlar tek bir tedavi başına olup malzeme, doktor ücreti ve laboratuvar masraflarını içermektedir.
| Tedavi | 🇬🇧 UK | 🇪🇺 EU | 🇺🇸 US | Veskedent | Tasarruf |
|---|---|---|---|---|---|
| Diş İmplantı (tek) Straumann / Nobel Biocare premium | £2,500 | €2,204 | $4,500 | £650 | %74 |
| All-on-4 (tek çene) Sabit protez ile birlikte | £22,000 | €20,880 | $28,000 | £4,500 | %80 |
| All-on-6 (tek çene) Geniş kemik destekli | £26,000 | €24,360 | $32,000 | £5,500 | %79 |
| E.max Veneer (diş) Ivoclar Vivadent E.max | £1,200 | €1,102 | $1,800 | £280 | %77 |
| Hollywood Smile (8 veneer) Dijital gülüş tasarımı dahil | £12,000 | €11,020 | $14,000 | £2,400 | %80 |
| Zirkonyum Kron (diş) CAD/CAM üretim | £750 | €696 | $1,200 | £180 | %76 |
| Invisalign (komple) Tüm plak serisi + retainer | £5,500 | €5,568 | $6,500 | £1,800 | %67 |
| Kemik Grefti Allojen / ksenojen materyal | £800 | €754 | $1,200 | £200 | %75 |
| Sinus Lifting External / internal teknik | £1,800 | €1,624 | $2,400 | £500 | %72 |
| Kök Kanal Tedavisi Endodonti uzmanı | £800 | €696 | $1,100 | £90 | %89 |
| Profesyonel Beyazlatma Klinikte uygulanır | £600 | €522 | $800 | £150 | %75 |
|
UK ve EU fiyatları, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği özel diş kliniği ortalamalarına dayanmaktadır (kaynak: Toothfairy/Dental Phobia/Brava 2024). Veskedent fiyatları, dahili tüm hizmetlerle birlikte verilmektedir; konaklama, transfer ve tercüman hizmetleri pakete eklenebilir. |
|||||
Klinik kira, personel ve laboratuvar maliyetleri Birleşik Krallık'ın yaklaşık dörtte biridir. Bu yapısal fark, kalitenin korunması koşuluyla son fiyata doğrudan yansımaktadır.
Veskedent'te kullanılan implant ve seramik markaları (Straumann, Nobel Biocare, Ivoclar E.max) dünya genelinde aynıdır. Materyalde fark yoktur; fiyat farkı yapısal işletme maliyetinden gelmektedir.
Kliniğimiz T.C. Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi sahibi olup ISO 9001:2015 ve ISO 10002 sertifikalıdır.
Hacettepe ve Gazi Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimi almış uzman hekim kadrosu, uluslararası kongre üyelikleri ve sürekli eğitim programlarıyla güncel klinik standartları takip etmektedir.
Panoramik röntgeninizi paylaşın; size özel tedavi planını ve dahili hizmetlerle toplam maliyeti 24 saat içinde iletelim.
Randevu Al →